<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saya Grup</title>
	<atom:link href="http://www.sayagrup.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sayagrup.com</link>
	<description>Saya Grup</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sağlık &amp; İnsan dergisi Ocak 2012</title>
		<link>http://www.sayagrup.com/saglik-insan-dergisi-ocak-2012/</link>
		<comments>http://www.sayagrup.com/saglik-insan-dergisi-ocak-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sayagrup.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Sağlık sektörünün en önemli yayın organlarından "Sağlık &#038; İnsan" dergisi Ocak 2012 sayısında, Pharmactive'in insan sağlığına katkıda önemli bir oyuncu olarak sektöre girdiği belirtilmiştir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sayagrup.com/uploads/haber6-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-263" title="haber6-2" src="http://www.sayagrup.com/uploads/haber6-2.jpg" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
<p>Sağlık sektörünün en önemli yayın organlarından &#8220;Sağlık &amp; İnsan&#8221; dergisi Ocak 2012 sayısında, Pharmactive&#8217;in insan sağlığına katkıda önemli bir oyuncu olarak sektöre girdiği belirtilmiştir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sayagrup.com/saglik-insan-dergisi-ocak-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van İçin Tek Yürek</title>
		<link>http://www.sayagrup.com/van-icin-tek-yurek/</link>
		<comments>http://www.sayagrup.com/van-icin-tek-yurek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sayagrup.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[MÖ 7.000 Yıllarına uzanan tarihi ile birçok uygarlığın izlerini üzerinde barındıran, Urartu Medeniyetine başkentlik yapan, bugüne değin, Urartıllar,Huriler, Hititler, Persler, Medler, Selçuklular, Osmanlılar gibi birçok kültürü bağrında yaşatan ilimiz Van…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VAN’IN EN ACI GÜNÜ…</strong></p>
<p>MÖ 7.000 Yıllarına uzanan tarihi ile birçok uygarlığın izlerini üzerinde barındıran, Urartu Medeniyetine başkentlik yapan, bugüne değin, Urartıllar,Huriler, Hititler, Persler, Medler, Selçuklular, Osmanlılar gibi birçok kültürü bağrında yaşatan ilimiz Van…<br />
Gölü, Akdamar Kilisesi, &#8220;kaleler kenti&#8221; olarak anılmasını sağlayan kaleleri, dünyaca ünlü kedisi ve pek çok turizm aktivitesine olanak veren coğrafyası ile Doğu&#8217;nun önemli bir turizm merkezi Van…</p>
<p>13. yüzyılda ünlü ticaret yolunun geçtiği, bugün doğunun batıya açılan kapısı ve  Vangölü’nün en geniş ovası Erciş…</p>
<p>Toprağın doğal sancısı, sarstı canlarımızı, Ruhlarımızı, Yüreklerimizi…</p>
<p>Kardeşlerimizin çığlıklarını ta yürekten, ta can evinden duyma, onların acılarına ortak olma zamanı…</p>
<p>Ekmeğimizi, aşımızı, ilacımızı paylaşma, yaralara merhem olma zamanı&#8230;</p>
<p>Mazisini, hayallerini, Umutlarını yitiren, sıcak yuvaya, bir kaşık çorbaya hasret kardeşlerimize destek zamanı…</p>
<p>Haydi milletçe kardeşlik yumağı oluşturalım, hep beraber el ele verelim ve yıllar sürecek bu acı yangın sönmeye yüz tutsun.</p>
<p>Acılar, elemler bir nebzecik olsun dinsin&#8230;</p>
<p><strong>23.Ekim.2011</strong> tarihinde gerçekleşen Deprem felaketi tüm milletimizi ve Dünya’yı yasa boğmuştur.</p>
<p>Saya Grup olarak; Sosyal Sorumluluk Projelerine katkımız paralelinde, bir nebze katkıda bulunmak için <strong>Saya Grup ve Sancak Vakfı ve Aileye ait Şirketler</strong> üzerinden,çeşitli Kurum ve Kuruluşlar vasıtasıyla 1 milyon TL’nin üzerinde bağışta bulunulmuştur.</p>
<p><strong>Saya Grup</strong> her zaman halkımızın yanında olacak ve elinden gelecek desteği verecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sayagrup.com/van-icin-tek-yurek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somali İçin Tek Yürek</title>
		<link>http://www.sayagrup.com/somali-icin-tek-yurek/</link>
		<comments>http://www.sayagrup.com/somali-icin-tek-yurek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sayagrup.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Doğu Afrika ülkelerinden olan ve Afrika boynuzu adı verilen bölgede bulunan…
İslâm'ın daha Medine'ye girmeden önce kendi ülkelerine girmiş olmasından dolayı kıvanç duyan..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SOMALİ…</strong></p>
<p>Doğu Afrika ülkelerinden olan ve Afrika boynuzu adı verilen bölgede bulunan…</p>
<p>İslâm&#8217;ın daha Medine&#8217;ye girmeden önce kendi ülkelerine girmiş olmasından dolayı kıvanç duyan..</p>
<p>Ortalama ömrün <strong>48</strong> yıl olduğu, Nüfusunun<strong> % 46’sı 14 yaş altı</strong>, çocuklarını yaşatamaya çalışan,<strong>1.000.000</strong>’u komşu ülkelere göç etmiş <strong>8.000.000</strong> kardeşimiz…</p>
<p>Yaklaşık <strong>550</strong> doktor mevcudu ile ortalama 12.750 kişiye düşen 1 doktor…</p>
<p>1990 yılı verilerine göre 170 dolar kişi başı milli gelir…</p>
<p><strong>% 55</strong> okuma yazma oranı, İlkokul çağındaki çocukların <strong>% 11</strong>&#8216;i, ortaokul çağındaki çocukların ise <strong>% 4</strong>&#8216;ü Üniversite çağındaki gençlerinin <strong>% 3</strong>&#8216;ünü okutabilen…</p>
<p>Çıplak ayaklı, mahzun bakışlı çocukların ülkesi…</p>
<p>Açlıkla, fakirlikle, kuraklıkla, umudunu kaybetmemek için savaşan SOMALİ…</p>
<p><strong>Saya Grup</strong> olarak; Sosyal Sorumluluk Projelerine katkımız paralelinde, bir nebze katkıda bulunmak, Kardeşlerimizin Umutlarını, Ümitlerini arttırmak için Saya Grup,Sancaklar Vakfı ve Aileye ait Şirketler üzerinden,çeşitli Kurum ve Kuruluşlar vasıtasıyla 1 milyon USD $’ın üzerinde bağışta bulunulmuştur.</p>
<p>Bu insanlık dramının çözümü için her türlü destek ve katkı verilmeye devam edilecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sayagrup.com/somali-icin-tek-yurek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pharmactive&#8217;den Eğitime Katkı</title>
		<link>http://www.sayagrup.com/pharmactiveden-egitime-katki/</link>
		<comments>http://www.sayagrup.com/pharmactiveden-egitime-katki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sayagrup.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren PharmActive tarafından götürüldükleri fuarda gelişen kimya teknolojileri ve plastik kimya hakkında bilgi edinen öğrenciler, çeşitli firmalarla da diyalog kurma şansı buldu. Öğrenciler, fuara katılan firmalara, Veliköy‘ü ve okullarını tanıttı. Katılımcı firmalar, öğrencilere sektör hakkında bilgiler sundu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-266" title="haber7" src="http://www.sayagrup.com/uploads/haber7.jpg" alt="" width="590" height="335" /><br />
</strong></p>
<p><strong></strong><strong>ÖĞRENCİLERE BÜYÜK İMKAN</strong></p>
<p>Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi&#8217;nde faaliyet gösteren PharmActive tarafından götürüldükleri fuarda gelişen kimya teknolojileri ve plastik kimya hakkında bilgi edinen öğrenciler, çeşitli firmalarla da diyalog kurma şansı buldu. Öğrenciler, fuara katılan firmalara, Veliköy‘ü ve okullarını tanıttı. Katılımcı firmalar, öğrencilere sektör hakkında bilgiler sundu. Ayrıca ürün numuneleri de öğrencilere hediye edildi.</p>
<p><strong>‘KARŞILIKSIZ BURS’</strong></p>
<p>Okul müdürü Levent Köksalan, öğrencileri fuara götüren PharmActive firmasının okulun kimya laboratuvarlarını iyileştirilme ve bazı öğrencilere karşılıksız burs verme konusunda söz aldıklarını açıkladı. Fuara katılan öğrencilerin ve öğretmenlerin mesleki bilgilerini arttırdıklarını belirten Köksalan, PharmActive&#8217;in henüz faaliyete geçmemesine karşın Veliköy’de örnek bir faaliyete imza attığını söyledi. Fuara Veliköy Çok Programlı Lisesi&#8217;nden 39 öğrenci ve sekiz öğretmen katıldı. PharmActive Ar-Ge sorumlusu Anıl Asmas da öğrencilere fuar gezisi boyunca eşlik etti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sayagrup.com/pharmactiveden-egitime-katki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folkart&#8217;tan İki Büyük Proje</title>
		<link>http://www.sayagrup.com/folkarttan-iki-buyuk-proje/</link>
		<comments>http://www.sayagrup.com/folkarttan-iki-buyuk-proje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folkart]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techpoint.com.tr/demo/saya2/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Folkart Yapı A.Ş. müşterilerine, son teknolojinin kullanıldığı, rahatlık ve konforun ön planda tutulduğu doğayla iç içe yaşam alanları sunmayı hedefliyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techpoint.com.tr/demo/saya2/uploads/2011/08/folkart_banner.jpg"><img src="http://techpoint.com.tr/demo/saya2/uploads/2011/08/folkart_banner.jpg" alt="" title="folkart_banner" width="590" height="184" class="alignnone size-full wp-image-101" /></a></p>
<p>Folkart Yapı A.Ş. müşterilerine, son teknolojinin kullanıldığı, rahatlık ve konforun ön planda tutulduğu doğayla iç içe yaşam alanları sunmayı hedefliyor. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sayagrup.com/folkarttan-iki-buyuk-proje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folkart Narlıdere Projesi Ödül Getirdi</title>
		<link>http://www.sayagrup.com/folkart-narlidere-projesi-odul-getirdi/</link>
		<comments>http://www.sayagrup.com/folkart-narlidere-projesi-odul-getirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folkart]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techpoint.com.tr/demo/saya2/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Folkart Narlıdere’nin mimarı Emre Arolat’ın ortaklarından Gonca Paşolar ve Kerem Piker, Avrupa ülkelerindeki en başarılı genç mimarlara verilen ‘Europe 40 under 40’ ödülünü aldı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techpoint.com.tr/demo/saya2/uploads/haber2.jpg"><img src="http://techpoint.com.tr/demo/saya2/uploads/haber2.jpg" alt="" title="SONY DSC" width="600" height="301" class="alignnone size-full wp-image-203" /></a></p>
<p>Folkart Narlıdere’nin mimarı Emre Arolat’ın ortaklarından Gonca Paşolar ve Kerem Piker, Avrupa ülkelerindeki en başarılı genç mimarlara verilen ‘Europe 40 under 40’ ödülünü aldı.</p>
<p>Folkart Narlıdere´nin mimarı Emre Arolat´ın ortaklarından Gonca Paşolar ve Kerem Piker, European Centre of Architecture, Art Design and Urban Studies ve Chicago Anthenaeum: Museum of Architecture and Design tarafından her yıl Avrupa ülkelerindeki en başarılı genç mimarlara verilen `Europe 40 Under 40´ ödülünü aldı.</p>
<p>Bu yıl 17 ülkeden 40 gelecek vadeden genç mimara verilen `2010 Europe 40 Under 40´ ödüllerini Türkiye´den almaya hak kazanan iki ismin de Emre Arolat Mimarlık Ofisi´nden çıkması dikkat çekti. Gonca Paşolar ödülü Narlıdere Folkart Konutları mimari projesiyle kazandı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sayagrup.com/folkart-narlidere-projesi-odul-getirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedef Alliance ve Sancaklar Vakfı&#8217;ndan Pakistan&#8217;a 1 milyon TL değerinde ilaç yardımı</title>
		<link>http://www.sayagrup.com/hedef-alliance-ve-sancaklar-vakfindan-pakistana-1-milyon-tl-degerinde-ilac-yardimi/</link>
		<comments>http://www.sayagrup.com/hedef-alliance-ve-sancaklar-vakfindan-pakistana-1-milyon-tl-degerinde-ilac-yardimi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Sancaklar Vakfı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techpoint.com.tr/demo/saya2/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Hedef Alliance ve Sancaklar Vakfı'ndan Pakistan'a 1 milyon TL değerinde ilaç yardımı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techpoint.com.tr/demo/saya2/uploads/2011/08/bigphoto.jpg"><img src="http://techpoint.com.tr/demo/saya2/uploads/2011/08/bigphoto.jpg" alt="" title="bigphoto" width="590" height="306" class="alignnone size-full wp-image-113" /></a></p>
<p>Hedef Alliance ve Sancaklar Vakfı&#8217;ndan Pakistan&#8217;a 1 milyon TL değerinde ilaç yardımı</p>
<p>Hedef Alliance&#8217; in Sancaklar Vakfı ile birlikte Pakistanlı selzedeler için yapmış olduğu 1 milyon TL değerindeki ilaç yardımı Ankara&#8217; dan yola çıktı.</p>
<p>Hedef Alliance ve Sancaklar Vakfı, 2 Ağustos tarihinden bu yana sel felaketine karşı mücadele eden Pakistan halkı için 1 milyon TL değerinde ilaç bağışında bulundu. İlaçlar 27 Ağustos Cuma günü, Hedef Ecza Deposu Ankara Şubesi önünden Türk Kızılayı&#8217; ya ait tır ile yola çıktı. Pakistan Kızılayı ve Pakistan Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan ihtiyaç listesi doğrultusunda temin edilen ilaçların büyük bir bölümü; antibiyotiklerden ve gribal enfeksiyonlara karşı kullanılan ilaçlardan oluşuyor. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sayagrup.com/hedef-alliance-ve-sancaklar-vakfindan-pakistana-1-milyon-tl-degerinde-ilac-yardimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saya Grup Sanayi Sektörüne</title>
		<link>http://www.sayagrup.com/saya-grup-sanayi-sektorune/</link>
		<comments>http://www.sayagrup.com/saya-grup-sanayi-sektorune/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Elektrik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techpoint.com.tr/demo/saya2/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Saya grup sektörün öncü firmalarından Volt Elektrik AŞ satın alarak Motor Üretim sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techpoint.com.tr/demo/saya2/uploads/2011/08/bigphoto.jpg"><img src="http://techpoint.com.tr/demo/saya2/uploads/2011/08/bigphoto.jpg" alt="" title="bigphoto" width="590" height="306" class="alignnone size-full wp-image-113" /></a></p>
<p>Saya grup sektörün öncü firmalarından Volt Elektrik AŞ satın alarak Motor Üretim sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır.</p>
<p>SAYA GRUP, İlaç, İnşaat ve Perakende sektöründe faaliyet göstermekte iken 2011 yılı itibari ile sektörün önemli firmalarından Volt Elektrik Motor San. ve Tic. A.Ş. &#8216;i satın alarak Motor üretim sektörüne girmiştir. Başarıya Giden Yolda Sermaye Ötesi Değerler vizyonu ile hareket eden SAYA GRUP, Volt Elektrik ile de her yatırımında olduğu gibi sektörün lider firmaları arasında yer almayı hedeflemektedir. Arge, Teknoloji, Pazarlama ve İnsana yaptığı yatırımlar ile hedeflerini gerçekleştirme yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sayagrup.com/saya-grup-sanayi-sektorune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saya Grup PharmActive ile yatırımlarına devam ediyor.</title>
		<link>http://www.sayagrup.com/saya-grup-pharmactive-ile-yatirimlarina-devam-ediyor/</link>
		<comments>http://www.sayagrup.com/saya-grup-pharmactive-ile-yatirimlarina-devam-ediyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techpoint.com.tr/demo/saya2/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[SAYA GRUP, Türk tıbbına ve insan sağlığına değer katmak amacıyla, Aralık 2010 tarihinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 108.000 m2’lik arsayı satın]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techpoint.com.tr/demo/saya2/uploads/2011/08/bigphoto.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-113" title="bigphoto" src="http://techpoint.com.tr/demo/saya2/uploads/2011/08/bigphoto.jpg" alt="" width="590" height="306" /></a></p>
<p>SAYA GRUP, Türk tıbbına ve insan sağlığına değer katmak amacıyla, Aralık 2010 tarihinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 108.000 m2’lik arsayı satın alarak PharmActive markasıyla ilaç üretimi sektörüne adım atmıştır. 14 Şubat 2011’de üretim tesislerinin inşaatına başlayan PharmActive İlaç, 85 milyon dolarlık yatırımıyla ilk etapta 46.000 m2’lik kapalı alanla faaliyete başlayacak, ikinci etabı da tamamladığında toplam 76.000 m2 kapalı alana sahip Türkiye’nin en büyük jenerik ilaç üreticilerinden biri olacaktır. Ocak 2013 tarihinde üretim ve satışa başlayacak olan PharmActive İlaç, son teknoloji ile donatacağı tesisinde, çeşitli formlardaki geniş ürün yelpazesiyle hem kendi ürünlerinin üretim ve pazarlamasını yapacak hem de diğer ilaç firmalarına fason üretim ve pazarlama servisi vererek insan sağlığında aktif rol alacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sayagrup.com/saya-grup-pharmactive-ile-yatirimlarina-devam-ediyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motor Üreticisi Volt, Saya Grup Bünyesinde</title>
		<link>http://www.sayagrup.com/motor-ureticisi-volt-saya-grup-bunyesinde/</link>
		<comments>http://www.sayagrup.com/motor-ureticisi-volt-saya-grup-bunyesinde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 10:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Volt Elektrik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techpoint.com.tr/demo/saya2/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Volt Bobinaj adıyla 1966 ' da kurulan , 1987 ' de monofaze elektrik motoru üretimine başlayaran Volt Elektrik , Saya Grup bünyesine geçti .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techpoint.com.tr/demo/saya2/uploads/haber6.jpg"><img src="http://techpoint.com.tr/demo/saya2/uploads/haber6.jpg" alt="" title="haber6" width="552" height="204" class="alignnone size-full wp-image-196" /></a></p>
<p>Volt Bobinaj adıyla 1966 &#8216; da kurulan , 1987 &#8216; de monofaze elektrik motoru üretimine başlayaran Volt Elektrik , Saya Grup bünyesine geçti .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sayagrup.com/motor-ureticisi-volt-saya-grup-bunyesinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

